Шарико винтовые передачи производства ООО «Корпорация ИНТек» отлючаются высоким качеством изготовления поверхностей качения, повышенной плавностью работы, высокой осевой жесткостью и высокой точностью. Шариковые винтовые передачи изготавливаются по заказу, как по чертежам заказчика, так и по чертежам, разработанным специалистами ООО «Корпорация ИНТек» по согласованию с потребителем.
Шарико-винтовая пара (ШВП) представляет собой привод, предназначенный для преобразования вращательного движения в линейное. Передачи данного типа находят применение в станках с ЧПУ, медицинской технике, в авиа- и автомобилестроении и проч.
Устройство и принцип действия ШВП
Конструктивно шарико-винтовая передача ШВП состоит из направляющего винта и шариковой гайки, внутри которой вплотную друг к другу располагаются шарики. Они движутся по замкнутому контуру между резьбовыми нитками гайки и винтовой направляющей, обеспечивая гайке поступательное движение. Совершая виток вокруг винта, шарики оказываются в специальной канавке, по которой возвращаются в исходное положение.
Существует два варианта ШВП — с подвижной гайкой и подвижным винтом. Соответственно подвижный узел может быть закреплен либо на гайке либо на винте.
Основные преимущества
Благодаря наличию тел качения шарико-винтовая пара обеспечивает высокий КПД (свыше 80%), низкий коэффициент трения и, как следствие, повышенную износостойкость передачи. К достоинствам шарико-винтовых передач также относятся:
- высокая нагрузочная способность;
- бесшумность и плавность работы;
- высокая точность передачи;
- возможность использования с двигателями небольшой мощности;
- сравнительно невысокий нагрев в процессе работы;
- возможность продолжительной непрерывной работы.
Шарико-винтовые передачи различаются шагом резьбы. Большой шаг резьбы обеспечивает более высокую скорость в ущерб точности позиционирования. Кроме того, при большом резьбовом шаге возможно самопроизвольное движение гайки.
Список изготавливаемой нами продукции.
Наименование ШВП | Д | Т | общая | резьбы | Модель станка |
Алапаевский, с/з | |||||
1П426Ф3.02.26.010 | 50 | 5 | 840 | 480 | 1П426Ф3 |
1П426Ф3.03.65.010 | 63 | 10 | 1390 | 680 | 1П426Ф3 |
Бердичев | |||||
30.06.600 | 32 | 5 |
365 |
225 | 1ВЗ40Ф3 |
1325Ф3.220.600 |
50 |
10 | 760 | 490 | 1В340Ф3 |
52.02.20.600БА | 50 | 10 лев | 1580 | 1200 | 1П420ПФ3 |
52.02.30Б.600А | 40 | 10 | 710 | 500 | 1П420ПФ3 |
Воронеж, с/з | |||||
3Е756.305.000 | 80 | 10 | 840 | 655 | 3Е756 |
3Е756.305.000 без корпуса | 80 | 10 | 840 | 655 | 3Е756 |
3Д756.303.000 | 80 | 10 | 790 | 605 | |
Гомель, с/з | |||||
500МФ4.107.003 | 80 | 10 | 1478 | 1150 | ИР500ПМФ4 |
«Гомельский завод станочных узлов» | |||||
931.20.002.03.01.000 | 50 | 5 | 1066 | 605 | СТП-220, СТП-220АП |
931.20.002.01.01.100 | 50 | 10 | 1310 | 838 | СТП-220, СТП-220АП |
931.20.002.03.01.200 |
50 | 10 | 1066 | 605 | СТП-220АП |
Горьковское СПО | |||||
6Т13Ф3-1.300.001 | 50 | 10 | 890 | 510 | ГФ2171,…С5 |
6Т13ФЗ-1.600.001 | 63 | 10 | 1082 | 630 | ГФ2171,…С5, 6Т13ФЗ |
6Т13ФЗ-1.700.001 | 63 | 10 | 1555 | 1224 | ГФ2171,…С5, 6Т13ФЗ |
6Р13Ф3-37.61.001 | 63 | 10 | 1072 | 600 | ГФ2171 С3 |
6Р13Ф3-37.61.001 01 |
корпус цилиндрич | ||||
6Р13Ф3-37.180 | 50 | 5 | 854 | 241 | 6Р13ФЗ |
6Р13ФЗ-01.38.001 | 50 | 5 | 835 | 430 | ГФ2171 С3 |
6Р13Ф3-70.001 |
63 | 10 | 1620 | 1204 | ГФ2171 С3 |
Иваново, с/з | |||||
500МФ4.308.003 | 63 | 10 | 1167 | 858 | ИР500ПМФ4 |
500МФ4.407.003 | 63 | 10 | 1342 | 1025 | ИР500ПМФ4 |
Иваново, с/з | |||||
800МФ4.308.003 | 63 | 10 | 1372 | 1063 | ИР800ПМФ4 |
800МФ4.402.003 | 63 | 10 | 1677 | 1307 | ИР800ПМФ4 |
Липецк, с/з | |||||
ЗЛ722В.182.000 | 40 | 5 | 770 | 620 | 3Л7228 ЗЛ741В |
ЗЛ722В.323.000 | 50 | 5 | 870 | 625 | ЗЛ722В |
«Москва Кр. Пролетарий» | |||||
16К20Т1.153.000.000.01 | 40 | 5 | 750 | 425 | 16К20Т1-02 |
16К20Т1.154.000.000 | 63 | 10 | 1786 | 1180 | 16К20Т1.02 16К20ФЗ.С32 |
16К20Т1.158.000.000 | 40 | 5 | 622 | 407 | 16А20Ф3.С32 16А20ФЗ.С39 |
16К20Т1.159.000.000 | 63 | 10 | 1727 | 1192 | 16А20ФЗ.С32 16А20ФЗ.С39 |
Рязанское СПО | |||||
16КЗ0Ф3.02.55.001 | 50 | 10 | 750 | 505 | 16КЗ0Ф323 |
16МЗ0.Ф3.55.001 | 40 | 10 | 1187 | 913 | 16МЗ0ФЗ |
16МЗ0.Ф3.56.001 | 40 | 10 | 1058 | 857 | 16МЗ0ФЗ |
Савеловский, с/з | |||||
72019.010.08.100 | 40 | 6 | 738 | 280 | 6М13ГН-1 |
72019.010.05.150 | 50 | 8 | 1862 | 1204 | 6М13ГН-1 |
72019.010.05.200 | 50 | 8 | 782 | 500 | 6М13ГН-1 |
Самара СВСЗ | |||||
16Б16Т1.11.000 | 50 | 10 | 1500 | 1000 | 16Б16Т1 |
16Б16Т1.33.000 | 32 | 5 лев | 550 | 317 | 16Б16Т1 |
1716ПФ3.О30.010 | 50 | 10 | 1265 | 1000 | 1716ПФ3 |
1716ПФ3.О34.010 | 40 | 5 | 533 | 372 | 1716ПФ3 |
«Стерлитамак, концерн Инмаш» | |||||
СВ141П.11.000 | 50 | 10 | 780 | 470 | СВ141П |
СВ141П.33.000 | 50 | 5 | 465 | 255 | СВ141П |
Стерлитамак, ЗИЛ | |||||
СС350ПР.21.000 | 50 | 5 | 1147 | 830 | 2Р135Ф2 |
СС350ПР.22.000 | 50 | 5 | 857 | 580 | 2Р135Ф2 |
2С132ПМФ2.36.000 | 50 | 5 | 877 | 592 | 2С132ПМФ2 |
2С132ПМФ2.39.000 | 50 | 5 | 1207 | 830 | 2С132ПМФ2 |
2С150ПМФ4.27.010 | 50 | 10 | 1410 | 1039 | СС2В05ПМФ4 2С150ПМФ4 |
2С150ПМФ4.38.040 | 50 | 10 | 1476 | 1105 | СС2В05ПМФ4 2С150ПМФ4 |
2С150ПМФ4.39.020 |
50 | 10 | 1168 | 804 |
СС2В05ПМФ4 2С150ПМФ4 |
Получить консультацию нашего специалиста, а также узнать стоимость изготовления шарико-винтовая передача ШВП в Екатеринбурге можно по тел. +7(343) 232-30-53; или оставить заявку в форме обратной связи.